<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nosinseguro.es - Seguros de coches, seguros de hogar, seguros de vida &#187; Compañias</title>
	<atom:link href="http://nosinseguro.es/category/companias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosinseguro.es</link>
	<description>Toda la información sobre los mejores seguros de coches, seguros de hogar, seguros de vida y las mejores ofertas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Euler Hermes crece</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/euler-hermes-crece/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/euler-hermes-crece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[posponer gastos]]></category>
		<category><![CDATA[retraso de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Euler Hermes ha conseguido aumentar su crecimiento hasta un 7’9% hasta el pasado mes de setiembre.  Los resultados que se corresponden con los primeros nueve meses del año son de 276 millones de euros netos. Los factores parecen ser el crecimiento de la cifra de negocio y la ratio que se mantiene baja. La cifra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/euler-hermes-crece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seguros también están en dificultades</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/los-seguros-tambien-estan-en-dificultades/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/los-seguros-tambien-estan-en-dificultades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[seguro salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguros automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[seguros multirriesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[La crisis no está siendo fácil para nadie y está afectando ya a todos los sectores. Los primeros en verse afectados son lógicamente los ciudadanos que  al no poder hacer frente a sus pagos contagian de forma irremediable a cada rincón, incluido el sector seguros. La Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, confirma que los beneficios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/los-seguros-tambien-estan-en-dificultades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco entidades pujan por Agrupación Mutua</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/cinco-entidades-pujan-por-agrupacion-mutua/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/cinco-entidades-pujan-por-agrupacion-mutua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupación Mutua]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[puja]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Gago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Agrupación Mutua fue intervenida por la Administración por primera vez en el año 2009, ahora cinco grupos catalanes van a pujar por ella. Según la prensa son Grupo Catalana Occidente, FIATC, RACC Seguros, Pelayo y Sanitas. Lo que tienen que hacer es presentar una oferta definitiva antes de final de mes, una que deberán elaborar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/cinco-entidades-pujan-por-agrupacion-mutua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagun Pro con las inundaciones</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/lagun-pro-con-las-inundaciones/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/lagun-pro-con-las-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Seguros Lagun Pro siempre mira por las personas y por sus necesidades. Todos recordaréis las inundaciones  que hubo en el País Vasco, pues bien la compañía aseguradora ha decidido mantener activo el protocolo de actuación que puso en marcha cuando las inundaciones comenzaron. ¿El motivo? Ayudar y atender a los clientes a la hora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/lagun-pro-con-las-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como alquilar una casa</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/como-alquilar-una-casa/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/como-alquilar-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<category><![CDATA[seguros alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Alquilar una casa puede ser una buena opción para aquellos que necesitan vivir en una nueva ciudad durante una periodo de tiempo más o menos largo por cuestiones de trabajo o estudios, o incluso para aquellos que no se pueden permitir comprar una casa como consecuencia de su situación económico-financiera. Pero para hacerlo hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/como-alquilar-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promoción ‘Póliza Nosotras’ de Seguros Pelayo ha entregado un Fiat 500</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/2835/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/2835/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas seguros coche]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[El automóvil está creado por y para mujeres, de ahí el nombre que recibe la promoción. La justificación es que el pasado mes se presentó una nueva póliza de seguros dirigida exclusivamente a mujeres.  Las protagonistas fueron las propias empleadas de Seguros Pelayo, que se prescribieron en el producto. Pelayo realizó hace algún tiempo un estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/2835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación vial de la mano de Mapfre</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/educacion-vial-de-la-mano-de-mapfre/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/educacion-vial-de-la-mano-de-mapfre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[seguros coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Para este curso que acaba de empezar para los más pequeños, Mapfre está decidido a dar formación en educación vial. Los alumnos a los que se le imparten este tipo de clases  a alumnos de 4 a 14 años. En estas clases se hace hincapié en el fomento de la lectura y de las nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/educacion-vial-de-la-mano-de-mapfre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Seguros incrementa un 15% su resultado en el primer semestre</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/generali-seguros-incrementa-un-15-su-resultado-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/generali-seguros-incrementa-un-15-su-resultado-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Generali España ha obtenido en el primer semestre un resultado operativo de 143,3 millones de euros, esto para la empresa supone un aumento del 15% con respecto al año anterior en su primer semestre. El resultado neto es un total de 89,9 milllones. Esta mejora se debe a una estrategia de consolidación cuyos pilares básicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/generali-seguros-incrementa-un-15-su-resultado-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniones sobre los seguros</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/opiniones-sobre-los-seguros/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/opiniones-sobre-los-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes son cada vez más exigentes, eso ocurre en todos los sectores, no solo en el asegurador, pero ahora además ha salido un estudio en el que se refleja claramente que el 78% de los consumidores de seguros cree que los productos que ofrecen son difíciles de entender. Casi todos los encuestados dicen estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/opiniones-sobre-los-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitad de precio en la segunda póliza</title>
		<link>http://nosinseguro.es/companias/mitad-de-precio-en-la-segunda-poliza/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/companias/mitad-de-precio-en-la-segunda-poliza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[mitad de precio]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros online]]></category>
		<category><![CDATA[verti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Verti seguros es la compañía online que más en boca de todos está últimamente gracias a ofertas como esta. Y es que es líder en hacer increíbles ofertas que atraen la atención de muchos internautas que buscan seguros baratos pero de calidad. Verti ha sacado una campaña en la que aplica el 50% de descuento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/companias/mitad-de-precio-en-la-segunda-poliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

