<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nosinseguro.es - Seguros de coches, seguros de hogar, seguros de vida &#187; Seguro de Coche</title>
	<atom:link href="http://nosinseguro.es/category/seguro-coche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosinseguro.es</link>
	<description>Toda la información sobre los mejores seguros de coches, seguros de hogar, seguros de vida y las mejores ofertas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A compartir coche!</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/a-compartir-coche/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/a-compartir-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[compartir vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[La ciudadanía busca como ahorrar  o al menos como gastar menos para poder llegar a fin de mes, y los españoles están demostrando ser muy ingeniosos para conseguirlo. Cada vez más familias comparten su vehículo para ir a trabajar o incluso en algunas ocasiones recurren al alquiler. ¿Por qué? Bueno, es evidente, mantener un coche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/a-compartir-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNESPA con un modelo más solidario</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/unespa-con-un-modelo-mas-solidario/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/unespa-con-un-modelo-mas-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[clientes fieles]]></category>
		<category><![CDATA[daño corporal]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[UNESPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Un vez más para combatir la crisis. La Asociación Empresarial del Seguro, también conocida como UNESPA, ha hecho el anuncio de que considera necesario introducir un baremo de automóvil de modo que se pueda establecer un modelo más solidario en cuanto  a las indemnizaciones se refiere. ¿Y esto por qué? Bueno lo que se pretende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/unespa-con-un-modelo-mas-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de drogas al volante</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/consumo-de-drogas-al-volante/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/consumo-de-drogas-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[análisis saliva]]></category>
		<category><![CDATA[consumo alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[consumo drogas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos las terribles consecuencias que puede tener el consumo de alcohol u otro tipo de drogas para el organismo pero sobre todo cuando se conduce un vehículo. Esta es la principal causa de accidente en carretera y es normal que se esté continuamente innovando en las pruebas y en los controles de tráfico para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/consumo-de-drogas-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea Directa realiza un estudio sobre los sistemas de retención en niños</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/linea-directa-realiza-un-estudio-sobre-los-sistemas-de-retencion-en-ninos/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/linea-directa-realiza-un-estudio-sobre-los-sistemas-de-retencion-en-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[retención infantil]]></category>
		<category><![CDATA[sillitas]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento médico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aseguradora de Línea Directa ha realizado un estudio a partir del cual ha concluido que el 27% de los niños precisan tratamiento médico tras sufrir un accidente de coche. El objetivo del estudio era descubrir si usar incorrectamente los sistemas de retención infantil podía causar la muerte del menor en algunas ocasiones. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/linea-directa-realiza-un-estudio-sobre-los-sistemas-de-retencion-en-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo seguro de Groupama Seguros</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/nuevo-seguro-de-groupama-seguros/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/nuevo-seguro-de-groupama-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Groupama Seguros ha lanzado un nuevo seguro de automóviles de primera categoría, una necesidad de adaptarse a cada uno de los clientes de la entidad aseguradora. Este nuevo seguro tiene capacidad de cubrir todas las expectativas y necesidades que cabe tener en cuenta a la hora de asegurar un vehículo. ¿Y cómo es esto posible? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/nuevo-seguro-de-groupama-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios más baratos</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/los-precios-mas-baratos/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/los-precios-mas-baratos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[mejores ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[recibo póliza]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Direct Seguros siempre se ha caracterizado por ofrecer las mejores ofertas en el mercado , ahora la aseguradora ha sacado un nuevo eslogan que reza así: “seguro de precio”, en referencia a su máxima de tener en el mercados los seguros con los precios más bajos , para ello ha realizado varias acciones publicitarias, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/los-precios-mas-baratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de los intermitentes</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/la-importancia-de-los-intermitentes/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/la-importancia-de-los-intermitentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[bonificacion seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Luces intermitentes]]></category>
		<category><![CDATA[partes seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Hay ocasiones en las que nuestro seguro, tras hacer varias investigaciones, consigue descubrir ciertas cosas de nuestro accidente que no debería, y es que el tema de las luces intermitentes siempre es muy delicado. Una gran parte de los accidentes en carretera, y en ciudad, es por culpa de no poner bien los intermitentes. Estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/la-importancia-de-los-intermitentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta a los seguros el Plan de Calidad del Aire?</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/%c2%bfcomo-afecta-a-los-seguros-el-plan-de-calidad-del-aire/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/%c2%bfcomo-afecta-a-los-seguros-el-plan-de-calidad-del-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[bonificacion]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[premiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Europa de nuevo es donde nace uno de los planes que se van a introducir en breve en España. Esta vez es el Plan Nacional de la Calidad del Aire, que busca prohibir el paso a los automóviles contaminantes a las grandes ciudades con el fin de mejorar la calidad de los ciudadanos reduciendo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/%c2%bfcomo-afecta-a-los-seguros-el-plan-de-calidad-del-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 euros con Click Seguros</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/100-euros-con-click-seguros/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/100-euros-con-click-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[a todo riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[finales de año]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[terceros ampliado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Click Seguros es una compañía aseguradora que acaba de pasar a formar parte del  conocido Seguro.es, un panel que presenta una gran variedad de seguros de coche. Ahora han estrenado una nueva promoción en la que devolverán 100 euros a aquellos clientes que contraten la póliza del seguro de su vehículo con ellos. Todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/100-euros-con-click-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0% en sangre al volante</title>
		<link>http://nosinseguro.es/seguro-coche/0-en-sangre-al-volante/</link>
		<comments>http://nosinseguro.es/seguro-coche/0-en-sangre-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Coche]]></category>
		<category><![CDATA[muertes accidentes tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa alcohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosinseguro.es/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento Europeo ha decidido endurecer mucho las medidas que tienen que ver con el consumo de alcohol al volante, algo que afecta a los seguros de automóvil de lleno. Y ¿Por qué? Es sencillo. Según explica el Parlamento el número de víctimas mortales al año en carreteras equivale a la caída de 250 aviones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosinseguro.es/seguro-coche/0-en-sangre-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

